Hotelpreise und Tarife in Cetraro
KontaktEinzeltarife 2025
(Preise pro Person
pro Tag)
Nebensaison 22/04– 18/06 —— 11/09– 31/10
Zimmer | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 130.00 | € 150.00 | € 170.00 |
Doppel Standard | € 85,00 | € 105,00 | € 125,00 |
Doppel mit Meerblick | € 95,00 | € 115,00 | € 135,00 |
Superior | € 105,00 | € 125,00 | € 145,00 |
Suite | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 |
Saison 19/06– 31/07 —— 22/08– 10/09
Zimmer | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
Doppel Standard | € 110,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Doppel mit Meerblick | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Superior | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
Suite | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
Hochsaison 01/08 – 21/08
Zimmer | Frühstück | Halbpension | Vollpension |
---|---|---|---|
Einzelzimmer | € 175,00 | € 195,00 | € 205,00 |
Doppel Standard | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 |
Doppel mit Meerblick | € 135,00 | € 155,00 | € 165,00 |
Superior | € 145,00 | € 165,00 | € 185,00 |
Suite | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 |
inklusive 10% MwSt.
Strandservice nur bei Halbpension und Vollpension
Nicht wahrgenommene Mahlzeiten können nicht zurückerstattet werden.
Kurtaxe der Gemeinde von Cetraro
vom 1. April bis 30. September: 1,20 € pro Person, über 12 Jahre, pro Tag bis zum 5. Aufenthaltstag.