Tarifs de séjour à l'hôtel à Cetraro
ContactTarifs individuels 2025
(tarifs par personne
et par jour)
Basse saison 22 / 04– 18/06 —— 11 / 09– 31/10
Type de chambre | Chambre et petit déjeuner | Demi-pension | Pension complète |
---|---|---|---|
Simple | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
Double standard | € 85,00 | € 105,00 | € 125,00 |
Double vue mer | € 95,00 | € 115,00 | € 135,00 |
Supérieur | € 105,00 | 125,00 | € 145,00 |
Suite | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 |
Moyenne saison 19 / 06 – 31/07 —— 22 / 08 – 10/09
Type de chambre | Chambre et petit déjeuner | Demi-pension | Pension complète |
---|---|---|---|
Simple | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
Double standard | € 110,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Double vue mer | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Supérieur | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
Suite | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
Haute saison 01/08 - 21/08
Type de chambre | Chambre et petit déjeuner | Demi-pension | Pension complète |
---|---|---|---|
Simple | € 175,00 | € 195,00 | € 205,00 |
Double standard | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 |
Double vue mer | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 |
Supérieur | € 140500 | € 165,00 | € 185,00 |
Suite | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 |
TVA 10% incluse
Service de plage inclus uniquement en demi-pension et en pension complète
Les repas non consommés ne sont pas déductibles
Taxe de séjour ville de Cetraro
du 1er avril au 30 septembre: 1,20 € par personne, de plus de 12 ans, par jour jusqu'au 5ème jour de séjour.