Tariffe di soggiorno per un relax nel mare di Calabria
ContattiTariffe individuali 2025
(tariffe per persona
per giorno)
Bassa stagione 22/04– 18/06 —— 11/09– 31/10
Tipologia camera | Camera e colazione | Mezza pensione | Pensione completa |
---|---|---|---|
Singola | € 130.00 | € 150.00 | € 170.00 |
Doppia standard | € 85,00 | € 105,00 | € 125,00 |
Doppia vista mare | € 95,00 | € 115,00 | € 135,00 |
Superior | € 105,00 | € 125,00 | € 145,00 |
Suite | € 125,00 | € 145,00 | € 165.00 |
Media stagione 19/06– 31/07 —— 22/08– 10/09
Tipologia camera | Camera e colazione | Mezza pensione | Pensione completa |
---|---|---|---|
Singola | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
Doppia standard | € 110,00 | € 130,00 | € 150,00 |
Doppia vista mare | € 120,00 | € 140,00 | € 160,00 |
Superior | € 130,00 | € 150,00 | € 170,00 |
Suite | € 160,00 | € 180,00 | € 200,00 |
Alta stagione 01/08 – 21/08
Tipologia camera | Camera e colazione | Mezza pensione | Pensione completa |
---|---|---|---|
Singola | € 175,00 | € 195,00 | € 205,00 |
Doppia standard | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 |
Doppia vista mare | € 135,00 | € 155,00 | € 175,00 |
Superior | € 145,00 | € 165,00 | € 185,00 |
Suite | € 170,00 | € 190,00 | € 210,00 |
IVA 10 % inclusa
Servizio spiaggia incluso unicamente con soggiorni in mezza pensione e pensione completa
Eventuali pasti non consumati non sono deducibili
Imposta di soggiorno Comune di Cetraro dal 1° aprile al 30 settembre: € 1,20 per persona,maggiore di 12 anni, al giorno sino al 5° giorno di permanenza.